La solution tout-en-un pour digitaliser vos commandes, fluidifier vos
opérations et piloter vos
performances.
Les grilles tarifaires € et XAF sont distinctes. Aucune conversion automatique n'est appliquée.
Idéal pour démarrer la digitalisation de votre restaurant
Prix HT
Pour les restaurants multi-sites avec des besoins avancés
Prix HT
Solution complète pour les grands groupes de restauration
Prix HT
Matériel préconfiguré, prêt à l'emploi, en location ou à l'achat.
Toutes les fonctionnalités par formule
| Fonctionnalités |
🌱 Starter |
⚙️ Business |
🏢 Enterprise |
|---|---|---|---|
| Configuration générale | |||
| Restaurants / points de vente | 1 | 3 | 10 |
| Administrateurs | 1 | 3 | 5 |
| Utilisateurs | Illimités | Illimités | Illimités |
| Tablettes de licences | 5 | 10 | 20 |
| Tables QR | 20 | 40 | 70 |
| Stockage | 1 Go | 5 Go | 20 Go |
| Fonctionnalité de base | |||
| Backoffice complet | |||
| Gestion des menus | |||
| Gestion des commandes | |||
| Multi-tablettes (Salle/Cuisine/Bar) | |||
| Indicateurs clés de performance (KPI) | |||
| Fonctionnalités avancées | |||
| KPI avancés | Option | ||
| Inventaires et stocks | Option | ||
| Gestion avancée des rôles | |||
| Consolidation de plusieurs restaurants | |||
| Analyses comparatives multi-sites | |||
| Statistiques d'exportation avancées | |||
| Soutien et accompagnement | |||
| Formation à distance | |||
| Assistance 7j/7 (8h–20h) | |||
| Soutien prioritaire (< 2h) | |||
| Accompagnement personnalisés | |||
Tout ce que vous devez savoir sur nos offres
Rejoignez les restaurants qui ont déjà transformé leur service avec QR NYAMA